型号 | MUD-CJPF85/SC(BP) |
---|---|
额定电压 | 0.6/1kV |
名称 | 镀锡铜导体交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃内护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤交联聚烯烃外护套阻燃型耐泥浆变频电力电缆 |
主要用途 | 适用于各种河海船舶及海上石油平台、钻井平台等水上建筑一般电力装置用 |
型号 | PI/P8 RFOU |
---|---|
额定电压 | |
名称 | 镀锡铜导体乙丙绝缘低烟无卤交联聚烯烃内护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤交联聚烯烃外护套阻燃型耐泥浆电力电缆 |
主要用途 | 适用于各种河海船舶及海上石油平台、钻井平台等水上建筑一般电力装置用 |
型号 | S1/S5 RFOU(i) |
---|---|
额定电压 | 250V |
名称 | 镀锡铜导体乙丙绝缘铜塑复合带分屏蔽低烟无卤交联聚烯烃内护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤交联聚烯烃外护套阻燃型耐泥浆通信仪表电缆 |
主要用途 | 适用于各种河海船舶及海上石油平台、钻井平台等水上建筑一般电力装置用 |
型号 | DQYHEST |
---|---|
额定电压 | 300 |
名称 | 顶驱通信电缆 |
主要用途 | 适用于石油平台顶驱系统陆地或海洋 |
赣ICP备14002102号-1 赣公网安备36092502000035号 版权所有:江西东南交联电力电缆有限公司 技术支持:道然科技